| # | Foto | Modell | Ab |
|---|---|---|---|
| 1 | Cloudburst | 277,00 € | |
| 2 | blueSky V2 Reverberator | 376,00 € | |
| 3 | Flint V2 Tremolo & Reverb | 376,50 € | |
| 4 | NightSky | 442,00 € | |
| 5 | BigSky | 460,00 € | |
| 6 | BigSky MX | 699,00 € |
Strymon Reverb
Strymon baut seit 2008 digitale Effekte in Kalifornien und gilt beim Reverb als Oberkante des Marktes — mit den Preisen, die dazugehören. Die Reihe reicht von einem Klang, gut ausgeführt (blueSky, Cloudburst), bis zu Maschinen mit Dutzenden Algorithmen nebeneinander (BigSky). Weil die Beträge stattlich sind, ist der Unterschied zwischen den Shops hier in Euro der größte aller Reihen in dieser Pricewatch.